【恭賀】115年大專生科學研習營成果發表會論文競賽得獎名單
公告日期:
2026-11-04
類別:
最新消息
115年大專生科學研習營成果發表會於10月31日舉行,參賽同學透過口頭及海報發表,展現研究成果。恭喜以下同學於論文競賽中榮獲佳績!
一、口頭論文
| 獎項 | 姓名 | 獎金(元) |
|---|---|---|
| 特優 | 詹O堂 | 5,000 |
| 優等 | 簡O婕 | 3,500 |
| 優等 | 謝O璇 | 3,500 |
| 佳作 | 張O平 | 2,500 |
| 佳作 | 葉O穎 | 2,500 |
| 人氣獎 | 謝O哲 | 1,500 |
| 人氣獎 | 廖O英 | 1,500 |
| 人氣獎 | 葉O穎 | 1,500 |
二、海報論文
| 獎項 | 姓名 | 獎金(元) |
|---|---|---|
| 特優 | 謝O宏 | 4,000 |
| 特優 | 楊O語 | 4,000 |
| 優等 | 黃O恩 | 3,000 |
| 優等 | 蕭O瑄 | 3,000 |
| 優等 | 黃O恩 | 3,000 |
| 優等 | 邱O慧 | 3,000 |
| 優等 | 蕭O樺 | 3,000 |
| 佳作 | 沈O | 2,000 |
| 佳作 | 盧O萱 | 2,000 |
| 佳作 | 鄭O瑄 | 2,000 |
| 佳作 | 謝O芫 | 2,000 |
| 佳作 | 陳O妤 | 2,000 |
| 佳作 | 彭O綸 | 2,000 |
| 佳作 | 羅O彤 | 2,000 |
| 佳作 | 張O妤 | 2,000 |
| 人氣獎 | 蔣O庭 | 1,200 |
| 人氣獎 | 吳O樘 | 1,200 |
| 人氣獎 | 陳O琳 | 1,200 |
| 人氣獎 | 凌O銓 | 1,200 |
| 人氣獎 | 楊O語 | 1,200 |
恭喜以上獲獎同學,並感謝各位指導老師的悉心指導,以及評審委員與參賽同學的投入!
